Es gibt mittlerweile tausende Kryptowährungen auf dem Markt. Relevant sind jedoch besonders die 20 größten. Wir erklären die Unterschiede der wichtigsten Kryptowährungen.
Name | Kürzel | Beschreibung | Einsatzgebiet |
Bitcoin | BTC | Der Bitcoin ist die erste digitale Währung, deren Buchungssystem auf der Blockchain basiert. Seit circa 2009 auf dem Markt, hat sie sich zur bislang größten und bekanntesten Kryptowährung entwickelt und war zum Jahreswechsel 2017/2018 um die 18.000 Dollar wert | Zahlungsverkehr |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash ist am 1. August 2017 entstanden, in dem es als eine “Hard Fork” vom Bitcoin abgespalten wurde. Ziel der Aktion war, das Blockgrößen-Limit von 1 auf 8 MByte zu erhöhen. Dementsprechend erlaubt Bitcoin Cash mehr Transaktionen pro Zeiteinheit als das originale Bitcoin | Zahlungsverkehr |
Ethereum | ETH | Ethereum kann sowohl für den Zahlungsverkehr als auch zur Erstellung von Smart Contracts genutzt werden, schriftliche Verträge in Zukunft überflüssig machen können | Smart Contracts |
Ethereum Classic | ETC | Abspaltung von Ethereum als Reaktion auf den Hack der DAO (Dezentrale Autonome Organisation), um die dabei gestohlenen Ethereum-Tokens zurückzugewinnen | Smart Contracts |
Ripple | XRP | Ripple kann in gewisser Weise als das “Bitcoin der Banken” verstanden werden. Es wird massiv von diesen unterstützt, um digitale Werte zwischen verschiedenen Währungssystemen auszutauschen | Zahlungsverkehr |
Stellar | XLM | Stellar ist die Kryptowährung des Open-Source-Bezahlsystems Stellar. Ein globales Netzwerk an Servern führt die Zahlungsvorgänge aus und speichert sie jeweils lokal in der Datenbank “Ledger” | Zahlungsverkehr |
EOS | EOS | Konkurrenz zu Ethereum, die Smart Contracts besser skalierbar machen und deutlich schneller abwickeln möchte | Smart Contracts |
Litecoin | LTC | Ähnlich wie Bitcoin, aber schneller, verlässlicher und für die Erzeugung auf haushaltsüblichen Computern optimiert | Zahlungsverkehr |
Cardano | ADA | Mit Cardano sollen Kryptosysteme wissenschaftlich untersucht und gleichzeitig die Probleme bestehender Kryptowährungen gelöst werden. Langfristig soll Cardano eine Kryptowährung der dritten Generation werden und damit auch Bitcoin und Ethereum überlegen sein | Zahlungsverkehr |
Monero | XMR | Im Gegensatz zu Bitcoin setzt Monero stärker auf Privatsphäre und Dezentralisierung. Das Proof-of-Work-Verfahren von Monero wurde speziell für handelsübliche Prozessoren optimiert, damit das Mining auf möglichst viele Personen verteilt werden kann. | Zahlungsverkehr |
Dash | DASH | Alternative zum Bitcoin mit geringerem Energieverbrauch beim Mining, höherer Sicherheit im Netzwerk und anonymem Zahlungsverkehr | Zahlungsverkehr |
IOTA | IOT | Kommunikations- und Zahlungsmedium für den IOT-Bereich (Internet of Things). Statt der Blockchain kommt Tangle als Datenbank zum Einsatz, die schneller und besser skalierbar ist | Zahlungsverkehr |
NEO | NEO | Ähnlich wie Ethereum, aber deutlich schneller und für Entwickler leichter zugänglich. | Smart Contracts |
Im dritten Schritt unseres Krypto-Guides beantworten wir die Frage, ob bzw. wann der Kauf von Kryptowährungen Sinn macht:
1. Was sind Kryptowährungen?
2. Worin unterscheiden sich die wichtigsten Kryptowährungen?
3. Soll ich Kryptowährungen kaufen?
4. Welche Kryptowährungen soll ich kaufen?
5. Wo soll ich Kryptowährungen kaufen?
Hinweis: Die Inhalte auf ethblog.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. |
Letzte Artikel von Markus Grimm (Alle anzeigen)
- Was sind Kryptowährungen? - Januar 27, 2019
- Soll ich Kryptowährungen kaufen? - November 27, 2018
- Wo soll ich Kryptowährungen kaufen und verkaufen? - November 27, 2018