Kryptowährungen kaufen und verkaufen – das muss nicht kompliziert sein: Wir geben dir einen Überblick, wie du die wichtigsten Währungen kaufen und verkaufen kannst.
| Währung | Artikel | Direkt handeln | CFD handeln |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin kaufen/verkaufen | Zu Coinbase¹ | Zu Plus500 |
| Ethereum (ETH) | Ethereum kaufen/verkaufen | Zu Coinbase¹ | Zu Plus500 |
| Bitcoin Cash (BCH) | Bitcoin Cash kaufen/verkaufen | Zu Coinbase¹ | Zu Plus500 |
| Litecoin (LTC) | Litecoin kaufen/verkaufen | Zu Coinbase¹ | Zu Plus500 |
| Ripple (XRP) | Ripple kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | |
| Stellar (XLM) | Stellar kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | Zu Plus500 |
| Cardano (ADA) | Cardano kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | Zu Plus500 |
| IOTA (IOT) | IOTA kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | |
| Monero (XMR) | Monero kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | |
| Verge (XVG) | Verge kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | |
| Alle weiteren | Coins kaufen/verkaufen | Zu Binance¹ | Zu Plus500 |
| ¹Affiliate-Link |
| Hinweis: Die Inhalte auf ethblog.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. |
Letzte Artikel von Markus Grimm (Alle anzeigen)
- Was sind Kryptowährungen? - Januar 27, 2019
- Soll ich Kryptowährungen kaufen? - November 27, 2018
- Wo soll ich Kryptowährungen kaufen und verkaufen? - November 27, 2018
